2022年度 一般選抜出願状況 【確定】
出願期間中、毎日更新(2022年2月7日更新)
学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 中期 | 26 | 252 | 9.7 |
薬学科 | 中期 | 54 | 492 | 9.1 | |
学部計 | 80 | 744 | 9.3 | ||
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 15 | 46 | 3.1 |
後期 | 5 | 30 | 6.0 | ||
栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 42 | 2.8 | |
後期 | 5 | 25 | 5.0 | ||
環境生命科学科 | 前期 | 12 | 33 | 2.8 | |
後期 | 4 | 19 | 4.8 | ||
前期計 | 42 | 121 | 2.9 | ||
後期計 | 14 | 74 | 5.3 | ||
学部計 | 56 | 195 | 3.5 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 42 | 141 | 3.4 |
国際言語文化学科 | 前期 | 84 | 280 | 3.3 | |
学部計 | 126 | 421 | 3.3 | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 245 | 3.3 |
後期 | 15 | 199 | 13.3 | ||
学部計 | 90 | 444 | 4.9 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 85 | 176 | 2.1 |
後期 | 5 | 131 | 26.2 | ||
学部計 | 90 | 307 | 3.4 | ||
前期計 | 328 | 963 | 2.9 | ||
中期計 | 80 | 744 | 9.3 | ||
後期計 | 34 | 404 | 11.9 | ||
合計 | 442 | 2,111 | 4.8 |
2022年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】
出願期間最終日に公表(2022年1月24日更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 3 | 0.4 |
薬学科 | 13 | 27 | 2.1 | |
小計 | 20 | 30 | 1.5 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 4 | 8 | 2.0 |
国際言語文化学科 | 8 | 12 | 1.5 | |
小計 | 12 | 20 | 1.7 | |
合 計 | 32 | 50 | 1.6 |
2022年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
出願期間最終日に公表(2021年11月10日更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 11 | 1.6 |
薬学科 | 13 | 51 | 3.9 | |
小計 | 20 | 62 | 3.1 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 5 | 20 | 4.0 |
栄養生命科学科 | 5 | 20 | 4.0 | |
環境生命科学科 | 4 | 3 | 0.8 | |
小計 | 14 | 43 | 3.1 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 21 | 1.5 |
国際言語文化学科 | 28 | 26 | 0.9 | |
小計 | 42 | 47 | 1.1 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 35 | 91 | 2.6 |
看護学部 | 看護学科 | 30 | 59 | 2.0 |
合?計 | 141 | 302 | 2.1 |