2020年度 一般入試出願状況 【確定】
出願期間中、毎日更新
学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 |
薬学部 | 薬科 | 中期 | 26 | 296 |
薬 | 中期 | 54 | 447 | |
学部計 | 80 | 743 | ||
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 15 | 41 |
後期 | 5 | 16 | ||
栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 37 | |
後期 | 5 | 37 | ||
環境生命科学科 | 前期 | 12 | 57 | |
後期 | 4 | 35 | ||
前期計 | 42 | 135 | ||
後期計 | 14 | 88 | ||
学部計 | 56 | 223 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 47 | 154 |
国際言語文化学科 | 前期 | 94 | 377 | |
学部計 | 141 | 531 | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 226 |
後期 | 15 | 154 | ||
学部計 | 90 | 380 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 70 | 166 |
後期 | 5 | 106 | ||
学部計 | 75 | 272 | ||
前期計 | 328 | 1,058 | ||
中期計 | 80 | 743 | ||
後期計 | 34 | 348 | ||
合計 | 442 | 2,149 |
2020年度大学入試センター試験を課す推薦入試出願状況【確定】
出願期間最終日に公表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
薬 | 薬科 | 7 | 6 |
薬 | 13 | 26 | |
小計 | 20 | 32 | |
国際関係 | 国際関係 | 4 | 4 |
国際言語文化 | 8 | 18 | |
小計 | 12 | 22 | |
合 計 | 32 | 54 |
2020年度大学入試センター試験を免除する推薦入試出願状況【確定】
出願期間最終日に公表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
薬 | 薬科 | 7 | 11 |
薬 | 13 | 50 | |
小計 | 20 | 61 | |
食品栄養科学 | 食品生命科学 | 5 | 12 |
栄養生命科学 | 5 | 26 | |
環境生命科学 | 4 | 5 | |
小計 | 14 | 43 | |
国際関係 | 国際関係 | 9 | 19 |
国際言語文化 | 18 | 28 | |
小計 | 27 | 47 | |
経営情報 | 経営情報 | 35 | 70 |
看護 | 看護 | 45 | 112 |
合?計 | 141 | 333 |