2021年度 一般選抜出願状況 【確定】
出願期間中、毎日更新(2021年2月8日更新)
学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 中期 | 26 | 314 | 12.1 |
薬学科 | 中期 | 54 | 796 | 14.7 | |
学部計 | 80 | 1,110 | 13.9 | ||
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 15 | 50 | 3.3 |
後期 | 5 | 28 | 5.6 | ||
栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 45 | 3.0 | |
後期 | 5 | 38 | 7.6 | ||
環境生命科学科 | 前期 | 12 | 34 | 2.8 | |
後期 | 4 | 25 | 6.3 | ||
前期計 | 42 | 129 | 3.1 | ||
後期計 | 14 | 91 | 6.5 | ||
学部計 | 56 | 220 | 3.9 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 42 | 239 | 5.7 |
国際言語文化学科 | 前期 | 84 | 226 | 2.7 | |
学部計 | 126 | 465 | 3.7 | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 214 | 2.9 |
後期 | 15 | 202 | 13.5 | ||
学部計 | 90 | 416 | 4.6 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 85 | 141 | 1.7 |
後期 | 5 | 75 | 15.0 | ||
学部計 | 90 | 216 | 2.4 | ||
前期計 | 328 | 949 | 2.9 | ||
中期計 | 80 | 1,110 | 13.9 | ||
後期計 | 34 | 368 | 10.8 | ||
合計 | 442 | 2,427 | 5.5 |
2021年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】
出願期間最終日に公表(2021年1月25日更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 6 | 0.9 |
薬学科 | 13 | 36 | 2.8 | |
小計 | 20 | 42 | 2.1 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 4 | 8 | 2.0 |
国際言語文化学科 | 8 | 20 | 2.5 | |
小計 | 12 | 28 | 2.3 | |
合 計 | 32 | 70 | 2.2 |
2021年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
出願期間最終日に公表(2020年11月11日更新)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
薬学部 | 薬科学科 | 7 | 12 | 1.7 |
薬学科 | 13 | 47 | 3.6 | |
小計 | 20 | 59 | 3.0 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 5 | 11 | 2.2 |
栄養生命科学科 | 5 | 22 | 4.4 | |
環境生命科学科 | 4 | 7 | 1.8 | |
小計 | 14 | 40 | 2.9 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 24 | 1.7 |
国際言語文化学科 | 28 | 46 | 1.6 | |
小計 | 42 | 70 | 1.7 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 35 | 81 | 2.3 |
看護学部 | 看護学科 | 30 | 99 | 3.3 |
合?計 | 141 | 349 | 2.5 |