平成31年度 一般入試出願状況 【確定】
出願期間中、毎日更新
学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 |
薬学部 | 薬科 | 中期 | 26 | 298 |
薬 | 中期 | 54 | 694 | |
学部計 | 80 | 992 | ||
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 15 | 42 |
後期 | 5 | 33 | ||
栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 46 | |
後期 | 5 | 46 | ||
環境生命科学科 | 前期 | 12 | 57 | |
後期 | 4 | 29 | ||
前期計 | 42 | 145 | ||
後期計 | 14 | 108 | ||
学部計 | 56 | 253 | ||
国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 47 | 222 |
国際言語文化学科 | 前期 | 94 | 427 | |
学部計 | 141 | 649 | ||
経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 306 |
後期 | 15 | 167 | ||
学部計 | 90 | 473 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 70 | 127 |
後期 | 5 | 88 | ||
学部計 | 75 | 215 | ||
前期計 | 328 | 1227 | ||
中期計 | 80 | 992 | ||
後期計 | 34 | 363 | ||
合計 | 442 | 2582 |
平成31年度大学入試センター試験を課す推薦入試出願状況【確定】
出願期間最終日に公表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
薬 | 薬科 | 7 | 7 |
薬 | 13 | 47 | |
小計 | 20 | 54 | |
国際関係 | 国際関係 | 4 | 11 |
国際言語文化 | 8 | 20 | |
小計 | 12 | 31 | |
合 計 | 32 | 85 |
平成31年度大学入試センター試験を免除する推薦入試出願状況【確定】
出願期間最終日に公表
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 |
薬 | 薬科 | 7 | 13 |
薬 | 13 | 46 | |
小計 | 20 | 59 | |
食品栄養科学 | 食品生命科学 | 5 | 16 |
栄養生命科学 | 5 | 14 | |
環境生命科学 | 4 | 5 | |
小計 | 14 | 35 | |
国際関係 | 国際関係 | 9 | 23 |
国際言語文化 | 18 | 36 | |
小計 | 27 | 59 | |
経営情報 | 経営情報 | 35 | 97 |
看護 | 看護 | 45 | 104 |
合?計 | 141 | 354 |