THE世界大学ランキング2021
世界的な大学ランキング最大手であるTimes Higher Education(THE)が調査?発表した「THE世界大学ランキング2021」において、本学は昨年に続き、総合ランキングで1001+ にランクインしました。
本件ランキングは、主に研究力にウエイトを置いて世界の大学を評価するもので、「教育(30%)」、「研究(30%)」、「被引用論文(30%)」、「国際性(7.5%)」、「産業界からの収入(2.5%)」の5つの分野の指標で評価します。
ランクインした大学の数は、世界93か国の約1,500校です。日本からは本学を含む116校がランクインしました。また、公立大学は本学を含め12校がランクインし、東海4県の大学は本学を含め13校がランクインしました。
本件ランキングは、主に研究力にウエイトを置いて世界の大学を評価するもので、「教育(30%)」、「研究(30%)」、「被引用論文(30%)」、「国際性(7.5%)」、「産業界からの収入(2.5%)」の5つの分野の指標で評価します。
ランクインした大学の数は、世界93か国の約1,500校です。日本からは本学を含む116校がランクインしました。また、公立大学は本学を含め12校がランクインし、東海4県の大学は本学を含め13校がランクインしました。
2021(本年) | 2020(昨年) | 2019(一昨年) | ||
ランクイン大学 | 93か国 1,527 | 92か国 1,396 | 86か国 1,258 | |
国内 | ランクイン大学 | 116 | 110 | 103 |
公立大学 | 12 | 11 | 10 | |
東海4県の大学 | 13 | 13 | 12 |
参考:THE世界大学ランキング2021 ランクインした日本の大学(116大学)
ランキング | 大学名 |
36 | 東京大学 |
54 | 京都大学 |
201-250 | 東北大学 |
301-350 | 東京工業大学 |
351-400 | 名古屋大学、産業医科大学、大阪大学 |
401-500 | 九州大学、東京医科歯科大学、筑波大学 |
501-600 | 藤田医科大学、北海道大学、帝京大学 |
601-800 | 会津大学、東京慈恵会医科大学、関西医科大学、慶應義塾大学、神戸大学、日本医科大学、横浜市立大学 |
801-1000 | 千葉大学、広島大学、兵庫医科大学、順天堂大学、近畿大学、久留米大学、京都府立医科大学、新潟大学、岡山大学、立教大学、東京医科大学、首都大学東京、早稲田大学 |
1001+ | 愛知医科大学、秋田大学、青山学院大学、千葉工業大学、中部大学、中央大学、獨協医科大学、同志社大学、愛媛大学、電気通信大学、福井大学、岐阜大学、群馬大学、浜松医科大学、法政大学、兵庫県立大学、茨城大学、岩手大学、香川大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢大学、金沢医科大学、関西大学、北里大学、高知大学、高知工科大学、工学院大学、熊本大学、関西学院大学、京都産業大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、明治大学、名城大学、三重大学、宮崎大学、室蘭工業大学、長岡技術科学大学、長崎大学、名古屋市立大学、名古屋工業大学、奈良県立医科大学、お茶の水女子大学、大分大学、大阪市立大学、大阪工業大学、大阪医科大学、大阪府立大学、立命館大学、龍谷大学、琉球大学、佐賀大学、埼玉大学、埼玉医科大学、札幌医科大学、芝浦工業大学、滋賀医科大学、島根大学、信州大学、静岡大学、静岡県立大学、昭和大学、上智大学、聖マリアンナ医科大学、東邦大学、東海大学、徳島大学、東京農業大学、東京農工大学、東京都市大学、東京電機大学、東京海洋大学、東京理科大学、鳥取大学、富山大学、東洋大学、豊橋技術科学大学、宇都宮大学、山形大学、山口大学、山梨大学、横浜国立大学 |
※同一ランキング内では、大学名(英語名)のアルファベット順に記載。
参考:THE世界大学ランキング2021 公式ウェブサイト
参考:THE世界大学ランキング日本版 公式ウェブサイト
特集記事「THE世界大学ランキング2021 東大は36位維持、京大は11ランク上げて54位」
https://japanuniversityrankings.jp/topics/00172/
(2020年9月7日)
https://japanuniversityrankings.jp/topics/00172/
(2020年9月7日)